Kezelt számlák November havi eredményei
Egész szép hónapot zártak a számláim. A Total Trade beváltotta a hozzá fűzött reményeket és ismét a legjobb havi eredményt produkálta. Már várom az év végét, amikor nettó hozamokat is összehasonlíthatom.
Kezelt számlák | Számlakivonat | Novemberi % | Havi átlag | Hány napja fut | Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
Total Trade | 3TGBrokers | 4,2% | 4,0% | 66 nap | 9,2% |
5Gulden | 3TGBrokers | 2,9% | 4,2% | 990 nap | 292,4% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 2,9% | 2,3% | 396 nap | 35,3% |
RHO | 3TGBrokers | 2,5% | 3,6% | 1295 nap | 375,9% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 2,3% | 2,7% | 889 nap | 123,5% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 2,3% | 2,0% | 1227 nap | 127,3% |
FX21 | DCFXBroker | 1,6% | 2,9% | 718 nap | 103,4% |
Az 5Gulden megint jobb eredményt hozott, mint a múlt hónapban.
A Total Trade nem okozott csalódást. Még úgy érzem, van benne egy kis tartalék is.
Az RHO –t nem úgy ismertem meg, hogy a középmezőny tagja. Ettől függetlenül köszönöm ezt az eredményt is.
Az FX21 eredménye a legingadozóbb mindig, de összességében pozitív és ennek örülök.
A Perfecto Supreme meglepett az eredményével és örültem is neki. A többiek pedig a szokásos helyüket foglalták el megint a középmezőnyben.