7. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
5Gulden | 3TGBrokers | 0,9% | 4,04% | 1068 nap | 319,43% |
Total Trade | 3TGBrokers | 0,9% | 3,74% | 144 nap | 19,73% |
ST1 (FX21) | DCFXBroker | 0,7% | 3,40% | 795 nap | 147,53% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,6% | 2,65% | 1376 nap | 241,02% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,6% | 2,60% | 1445 nap | 254,06% |
RHO | 3TGBrokers | 0,2% | 3,54% | 1373 nap | 407,05% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,2% | 2,64% | 967 nap | 134,68% |
Ezen a héten már nem vágtázott annyira az ST1(FX21). Bízzunk benne, lesznek még szép időszakai. Megszoktuk már tőle a ciklikus teljesítményt.
Az 5Gulden eredménye megint megelégedettséggel töltött el.
A Total Trade is szépen hozott, habár még egy kicsivel többet várok tőle.
Az RHO nagyon lazán vette a hetet.