6. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
ST1 (FX21) | DCFXBroker | 9,4% | 3,4% | 788 nap | 145,8% |
Total Trade | 3TGBrokers | 1% | 3,7% | 137 nap | 18,7% |
5Gulden | 3TGBrokers | 0,7% | 4,0% | 1060 nap | 315,8% |
RHO | 3TGBrokers | 0,6% | 3,6% | 1366 nap | 405,8% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,5% | 2,7% | 960 nap | 134,1% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,4% | 2,7% | 1368 nap | 239,0% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,1% | 2,6% | 1435 nap | 252,1% |
A hét nyertese kétségkívül az ST1 (FX21). Valamit beadtak a trédereknek, vagy csak egyszerűen most szerencséjük volt? Természetesen ez az eredmény aztán a sokszorosát hozta az ST2. ST3 és ST6 számlákon. Van nagy öröm a tulajdonosok között.
Az 5Gulden-re nem lehetett panasz a héten.
A Total Trade elég szépen igyekezett, és a szép második helyet kapta.
Az RHO közepes eredményének is nagyon örülök.