48. heti eredmények
Kezelt számlák | Számlakivonat | Heti % | Havi átlag | Hány napja fut | Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
Total Trade | 3TGBrokers | 0,9% | 4,0% | 60 nap | 8,4% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,4% | 2,7% | 883 nap | 122,7% |
RHO | 3TGBrokers | 0,3% | 3,6% | 1289 nap | 373,5% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,2% | 2,0% | 1218 nap | 126,0% |
5Gulden | 3TGBrokers | 0,1% | 4,2% | 984 nap | 289,9% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,1% | 2,3% | 390 nap | 34,5% |
FX21 | DCFXBroker | -1% | 2,9% | 711 nap | 101,3% |
Az 5Gulden nem a legjobb eredményét hozta, de havi átlagban már lekörözte az előző hónapokat.
A Total Trade szép sorozattal érdemelte ki az első helyet a heti ranglistán.
Az RHO csak szöszmötölt egy kicsit a számlákon.
Az FX21 úgy látszik kifáradt a korábbi két hétben és most visszaad a piacnak egy kicsit. Nem örülök, de hát ez van. Majd lesz megint jó hete.
A Perfecto számlák nem nagy erőbedobással kereskedtek, csak a szokásossal.