47. heti eredmények
Kezelt számlák | Számlakivonat | Heti % | Havi átlag | Hány napja fut | Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
FX21 | DCFXBroker | 1,3% | 3,0% | 704 nap | 103,4% |
5Gulden | 3TGBrokers | 0,6% | 4,2% | 977 nap | 289,6% |
RHO | 3TGBrokers | 0,2% | 3,6% | 1282 nap | 372,3% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,2% | 2,7% | 876 nap | 121,8% |
Total Trade | 3TGBrokers | 0,1% | 4,1% | 53 nap | 7,5% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,1% | 2,3% | 383 nap | 34,5% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,1% | 2,0% | 1214 nap | 125,6% |
Az 5Gulden szépen hozott a héten. Havi eredményét tekintve is kezd ismét a régi fényében mutatkozni.
A Total Trade megint egy gyenge héten van túl, de egész jól alakul az átlaga.
Az RHO megpihent egy kicsit a múlt heti hajrá után.
Az FX21 megmaradt a hozamtermelő státuszában ezen a héten is. A kérdés az, hogy meddig bírja és mikor fárad el megint. De jó lenne, ha kicsit egyenletesebben teljesítene.
A Perfecto számláknál nem jellemző, hogy minden héten olyanok legyenek, mint az elmúlt két hétben voltak. Kellenek az ilyen hetek is, hogy erőt gyűjtsenek.