45. heti eredmények
Kezelt számlák | Számlakivonat | Heti % | Havi átlag | Hány napja fut | Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
Total Trade | 3TGBrokers | 2,9% | 5,5% | 39 nap | 7,4% |
5Gulden | 3TGBrokers | 1,2% | 4,2% | 962 nap | 283,4% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,9% | 2,0% | 1200 nap | 122,9% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,7% | 2,7% | 862 nap | 119,3% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,7% | 2,2% | 369 nap | 31,9% |
RHO | 3TGBrokers | 0,5% | 3,6% | 1268 nap | 364,7% |
FX21 | DCFXBroker | 0% | 3,0% | 690 nap | 98,7% |
Az 5Gulden megint csúcs hetet zárt. Az elvárt heti átlagot is túlteljesítette.
A Total Trade megint produkált egy szép kötést többek között, ami aztán felrepítette a csúcsra.
Az RHO nem erőltette meg magát.
Az FX21 hiába kereskedett, nem jutott előrébb.
A Perfecto számlák ezen a héten túlteljesítettek, kivétel nélkül.