44. heti eredmények
Kezelt számlák | Számlakivonat | Heti % | Havi átlag | Hány napja fut | Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
5Gulden | 3TGBrokers | 0,9% | 4,2% | 956 nap | 278,9% |
Total Trade | 3TGBrokers | 0,9% | 4,0% | 32 nap | 4,3% |
RHO | 3TGBrokers | 0,4% | 3,6% | 1261 nap | 362,4% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,4% | 2,2% | 362 nap | 31,0% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,4% | 2,0% | 1193 nap | 121,0% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,3% | 2,7% | 855 nap | 117,6% |
FX21 | DCFXBroker | -0,7% | 3,0% | 683 nap | 98,7% |
Az 5Gulden belehúzott a héten. Több napon is kereskedett és meg is lett az eredménye. Körülbelül ilyen heti átlagot várok el tőle. Hajrá, csak így tovább!
A Total Trade folytatta eredményes tevékenységét és sikerült is neki az élen megosztva az 5guldennel végeznie.
Az RHO eredménye elmaradt az elvárttól sajnos.
Az FX21 múlt heti hajrája úgy néz ki elszigetelt jelenség volt csak. Erre a hétre már kifulladt és nem volt képes ismételni.
A Perfecto számláknál csak ugyanazt tudom ismételni, mint mindig. Stabilan hozták, amit szoktak.