41. heti eredmények
Kezelt számlák | Számlakivonat | Heti % | Havi átlag | Hány napja fut | Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
5Gulden | 3TGBrokers | 0,6% | 4,2% | 933 nap | 271,3% |
Total Trade | 3TGBrokers | 0,5% | 3,2% | 9 nap | 0,9% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,3% | 2,7% | 834 nap | 114,8% |
RHO | 3TGBrokers | 0,2% | 3,7% | 1237 nap | 357,0% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,2% | 2,0% | 1169 nap | 117,6% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0% | 2,2% | 340 nap | 28,8% |
FX21 | DCFXBroker | -0,8% | 3,0% | 662 nap | 93,8% |
Az 5Gulden-nek jól ment ezen a héten.
A Total Trade –nek megvolt az első egész hete. Egyelőre meg vagyok vele elégedve. A havi átlaga még nem igazán számít, majd talán három hónap alatt közelíti meg azt, amit várok tőle.
Az RHO megint nem volt csúcsformában.
Az FX21 –nek úgy látom, rossz időszaka van. Volt már ilyen sorozata és utána egy hónap alatt bepótolta a hiányt.
A Perfecto számlák stabilan futottak szokás szerint.