22. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
Total Trade | 3TGBrokers | 0,7% | 3,5% | 249 nap | 33,6% |
RHO | 3TGBrokers | 0,4% | 3,4% | 1478 nap | 436,9% |
5Gulden | 3TGBrokers | 0,3% | 3,9% | 1173 nap | 350,2% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,2% | 2,6% | 1480 nap | 256,9% |
FX21-ST6 | DCFXBroker | 0,1% | 21,5% | 145 nap | 164,8% |
FX21-ST2 | DCFXBroker | 0,1% | 6,6% | 257 nap | 71,5% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,1% | 2,5% | 1550 nap | 273,0% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,1% | 2,5% | 1071 nap | 147,3% |
ST1 (FX21) | DCFXBroker | 0% | 3,3% | 900 nap | 169,7% |
(A fenti hozamok még tartalmazzák a működtetésért fizetendő jutalékokat, tehát a tényleges eredmény, számlától függően, az itt láthatónak, körülbelül 50-60%-a!)
Az ST1(FX21) számla alig dolgozott és a kerekítés miatt 0 lett az eredménye. Szintén a kerekítés miatt lett az ST2 és ST6-os számlák eredménye egyforma.
Az 5Gulden átlag alatt kezdte a hónapot.
A Total Trade nagyon igyekszik. Mivel az ST számlákon nem volt eredmény, így most az élen végezhetett.
Az RHO is dobogós lett. Na nem a kimagasló eredménye miatt, hanem a többiek gyenge hete juttatta a második helyre a héten.