21. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
FX21-ST6 | DCFXBroker | 1,1% | 22,6% | 138 nap | 164,2% |
Total Trade | 3TGBrokers | 0,6% | 3,5% | 241 nap | 32,7% |
FX21-ST2 | DCFXBroker | 0,4% | 6,8% | 250 nap | 71,3% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,4% | 2,5% | 1542 nap | 272,6% |
RHO | 3TGBrokers | 0,3% | 3,4% | 1470 nap | 434,6% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,3% | 2,6% | 1473 nap | 256,2% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,3% | 2,5% | 1064 nap | 147,1% |
ST1 (FX21) | DCFXBroker | 0,2% | 3,3% | 893 nap | 169,6% |
5Gulden | 3TGBrokers | -0,1% | 3,9% | 1164 nap | 348,8% |
(A fenti hozamok még tartalmazzák a működtetésért fizetendő jutalékokat, tehát a tényleges eredmény, számlától függően, az itt láthatónak, körülbelül 50-60%-a!)
Az ST1(FX21) számla nem igazán termelt sokat. De az ST2 és ST6-os számlák mégis az élmezőnyben végeztek.
Az 5Gulden eredménye, ahogy a múlt héten írtam, már jobb, mint áprilisban volt, így hát lazíthatott egy kicsit.
A Total Trade se a csúcs eredményét hozta, de mivel mások sem, ezért így is második lett.
Az RHO belesimult a mezőny közepébe.