20. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
FX21-ST6 | DCFXBroker | 3,4% | 23,7% | 131 nap | 161,2% |
FX21-ST2 | DCFXBroker | 1,2% | 7,0% | 243 nap | 70,6% |
Total Trade | 3TGBrokers | 1,1% | 3,5% | 235 nap | 31,9% |
RHO | 3TGBrokers | 0,7% | 3,4% | 1464 nap | 433,2% |
ST1 (FX21) | DCFXBroker | 0,6% | 3,3% | 886 nap | 169,1% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,5% | 2,6% | 1467 nap | 255,0% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,4% | 2,6% | 1058 nap | 146,4% |
5Gulden | 3TGBrokers | 0,3% | 3,9% | 1156 nap | 349,0% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,2% | 2,5% | 1536 nap | 271,1% |
(A fenti hozamok még tartalmazzák a működtetésért fizetendő jutalékokat, tehát a tényleges eredmény, számlától függően, az itt láthatónak, körülbelül 50-60%-a!)
Az ST1(FX21) számlának nem kellett az élen végeznie ahhoz, hogy a belőle származtatott számlák ismét az élmezőnyt foglalják el.
Az 5Gulden heti eredménye most nem volt meggyőző, de mentségére legyen szólva, ebben a hónapban már jóval többet hozott, mint áprilisban.
A Total Trade eredménye nagyobb volt, mint az eddigi heti átlaga.
Az RHO is igyekezett, de hiába szép heti eredménye, ennél azért kicsit többet várok tőle.