2. heti eredmények
Kezelt számlák | Számlakivonat | Heti % | Havi átlag% | Hány napja fut | Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,7 | 2.04 % | 68 nap | 4.83 % |
FX21 | DCFXBroker | 0,1 | 3.46 % | 488 nap | 76.15 % |
5Gulden | 3TGBrokers | -0,2 | 4.87 % | 662 nap | 190.33 % |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | -0,2 | 3.42 % | 558 nap | 88.31 % |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | -0,2 | 2.22 % | 896 nap | 91.95 % |
RHO | 3TGBrokers | -0,6 | 4.07 % | 967 nap | 271.23 % |
Amint látjátok kikerült az oldalra a Perfecto Optimum és Supreme számlák eredménykimutatása is. Az eddigi eredményeik alapján úgy néz ki, nem nagyon fogják a hosszú távú eredmények alapján módosítani a kialakult sorrendet.
Az 5Gulden minimális veszteséggel zárta a hetet.
Az RHO is csak veszteséget tudott felmutatni az elmúlt héten.
A Perfecto Emerald sem maradt ki a sorból, neki sem jött össze semmi plusz.
Az FX21 állhatott a dobogó második fokára a 0-nál egy kicsivel nagyobb eredményével.
Az élen a Perfecto Supreme számlája végzett. Kíváncsi leszek a hosszú távú eredményére.