18. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
FX21-ST6 | DCFXBroker | 2,4% | 22,9% | 117 nap | 130,2% |
5Gulden | 3TGBrokers | 1,8% | 3,9% | 1145 nap | 345,6% |
FX21-ST2 | DCFXBroker | 1,1% | 6,8% | 229 nap | 63,5% |
Total Trade | 3TGBrokers | 0,7% | 3,5% | 221 nap | 29,4% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,5% | 2,6% | 1522 nap | 268,5% |
RHO | 3TGBrokers | 0,3% | 3,4% | 1450 nap | 427,1% |
ST1 (FX21) | DCFXBroker | 0,3% | 3,3% | 872 nap | 163,6% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,2% | 2,6% | 1453 nap | 251,4% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,2% | 2,6% | 1044 nap | 143,9% |
(A fenti hozamok még tartalmazzák a működtetésért fizetendő jutalékokat, tehát a tényleges eredmény, számlától függően, az itt láthatónak, körülbelül 50-60%-a!)
Az ST1(FX21) számla eredménye csak a középmezőnyre volt elég, de a többi ST számla már az élmezőnybe került.
Az 5Gulden volt nálam a hét nyertese ezzel a kiemelkedő heti eredménnyel, ami majdnem megegyezik a múlt havi eredményével.
A Total Trade majdnem átlagos hetet zárt.
Az RHO, a szokásos helyére került megint.