12. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
ST1 (FX21) | DCFXBroker | 0,9% | 3,3% | 830 nap | 147,5% |
Total Trade | 3TGBrokers | 0,5% | 3,5% | 177 nap | 23,0% |
5Gulden | 3TGBrokers | 0,4% | 4,0% | 1101 nap | 328,6% |
RHO | 3TGBrokers | 0,2% | 3,5% | 1406 nap | 413,4% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,2% | 2,6% | 999 nap | 138,1% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,2% | 2,6% | 1478 nap | 258,9% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,1% | 2,6% | 1408 nap | 244,5% |
(A fenti hozamok még tartalmazzák a működtetésért fizetendő jutalékokat, tehát a tényleges eredmény, számlától függően, az itt láthatónak, körülbelül 50-60%-a!)
Folytatódott az ST1(FX21) szerencsés sorozata. Rá is fér, mert ebben a hónapban szedett össze egy kis mínuszt, de már sikerült belőle szépen visszatermelnie.
Az 5Gulden félgőzzel ment csak a héten.
A Total Trade sem eröltette meg magát.
Az RHO megint csak éppen hozott valami keveset a konyhára.