1. heti eredmények
Kezelt számlák |
Számlakivonat |
Heti % | Havi átlag | Hány napja fut |
Összes hozam |
---|---|---|---|---|---|
FX21 | DCFXBroker | 2,1% | 2,9% | 753 nap | 109,5% |
Total Trade | 3TGBrokers | 1,3% | 3,7% | 102 nap | 13,5% |
5Gulden | 3TGBrokers | 1% | 4,1% | 1026 nap | 300,8% |
Perfecto Emerald | 3TGBrokers | 0,9% | 2,7% | 925 nap | 129,2% |
Perfecto Supreme | 3TGBrokers | 0,9% | 2,7% | 1334 nap | 231,8% |
RHO | 3TGBrokers | 0,6% | 3,6% | 1331 nap | 386,6% |
Perfecto Optimum | 3TGBrokers | 0,6% | 2,6% | 1403 nap | 245,2% |
Az 5Gulden számla teljesítette, ami időarányosan esedékes volt.
A Total Trade –re sem volt panasz. Szépen hozott.
Az RHO egy kicsit kevesebbet hozott, mint, ami várható.
Az FX21 éppen a szárnyaló időszakában van. Csak maradjon sokáig is ott.
A Perfecto számlák mindegyikét tudom megint monitorozni, köszönhetően az ügyfélszolgálatuknak. Ezek is szépen kereskedtek.